CADSUPERLite
業界No.1のドラフティング性能を持つ純国産2次元CAD「CADSUPER」の製図機能に限定し、シンプルなメニュー構成で直観的なオペレーション操作を実現しました。
設計現場以外にも営業・製造現場や協力会社など幅広いユーザ様にご満足いただける環境を提供いたします。
主な特徴
シンプルな操作性
ひとつひとつの図形の作成から最終的なモノの図面まで一連の作業を少ないステップ数で、設計者の思考を中断することなく製図作業が行えるように設計された作図コマンドを搭載しています。寸法線コマンドでは、1つのコマンドで水平・垂直・平行寸法線を作図することが可能で、さらに寸法入力中に寸法線の統合・分割・追加や文字移動などの編集操作もでき、ユーザの立場に立った使いやすさを追求しています。
部品表・注記・コメントなどの文字記入では、あらかじめ登録された語句をボタン選択するだけで横書き・縦書き・引出し形式で作図出来る文字-定形コマンドが便利です。

JIS標準部品/部品機能
機械設計でよく利用するJIS標準機械部品のねじ・鋼材部品を標準搭載しています。配置したい部品形状と寸法を選択し、配置位置を選択するだけで簡単に部品配置することが出来ます。配置された部品の個数を集計して部品表を作成することやExcelと連携することも可能です。

豊富なデータ互換性
Windows版CADSUPERシリーズ(SX/JX/FX)のデータをダイレクトに読み込みができます。DXF/DWGデータ及びMICROCADAMデータのコンバータを標準装備し、さまざまなCADデータを有効活用可能です。DXF/DWG変換コンバータでは、取引先毎に異なる図面仕様に合わせて細かな変換パラメータの設定が可能です。パラメータ設定は直感的で変換結果がわかりやすいユーザーインターフェイスを採用しています。

機能比較
| CADSUPER 202X | CADSUPER Lite | |
| 《基本性能・機能》 | ||
| 対応OS | 10,11 | |
| ライセンス方式 | ドングル方式、ネットワーク方式 | |
| 作図エリア(mm) | 10の14乗 | |
| 最大要素数 | 1600万要素 | |
| 最大要素数 | 点・線・円(円弧)・楕円(楕円弧) 文字・NURBS曲線 ハッチング・塗り潰し パターンハッチング |
点・線・円(円弧)・楕円(楕円弧) 文字・NURBS曲線 ハッチング・塗り潰し パターンハッチング(※) ※パターンハッチング登録機能なし |
| 線種 | 任意定義可 最大25種 | |
| 線幅 | 任意定義可 最大10種 | |
| 色 | 任意定義可 最大256種 | |
| 線端 | 矢印、黒丸、三角、建築、土木 白丸、上矢印、下矢印、黒三角 任意 | 矢印、黒丸、三角、建築、土木 白丸、上矢印、下矢印、黒三角 ※任意線端なし |
| レイヤ | 任意名称可 最大30,000 | |
| レイヤセット、投影図 | 〇 | ✕ |
| ナビゲーション | 〇 | |
| 認識マスク設定(登録可) | 〇 | |
| プリンタ出力 | 〇 | |
| プロッタ出力(HPGL) | 〇 | |
| OLE | OLE2対応 | |
| マーキング | 〇 | ✕ |
| アイソメ図作図 | 〇 | ✕ |
| テクニカルイラスト | 〇 | ✕ |
| 電子捺印/図面保護 | 〇 | ✕ |
| 連動詳細図/省略図ビュー機能 | 〇 | ✕ |
| 図面比較機能 | 〇 | ✕ |
| ラスターデータ機能 | 〇 | ✕ |
| データの軽量化補正 | 〇 | ✕ |
| 金型図専用コマンド | 〇 | ✕ |
| 機械要素 | 〇 ねじ・ボルト、鋼材、軸、ピンなど | ✕ ねじ・ボルト、鋼材のみ |
| 3Dモデルからの投影/断面図作成 | 3D図面展開機能 | ✕ |
| 《他形式データサポート》 | ||
| DXF/DWG | 〇 | |
| MC/BMI | 〇 | |
| CADSUPER FX/JX/SX | 〇 | |
| EASYDRAW | 〇 | |
| DXF/DWGビジュアルパラメータ編集 | 〇 | ✕ |
| 一括変換(外部アプリ) | 〇 | ✕ |
| 《部品機能》 | ||
| 埋込部品 | 〇 | |
| 連動部品 | 〇 | |
| 部品属性/部品表(Excel可) | 〇 | |
| ポップイン配置 | 〇(シルエット連動) 矩形 | 〇(配置時のみ) 矩形、形状 |
| 部品シルエット | 〇 | ✕ |
| パーツボックス | 〇 | ✕ |
| 《カスタマイズ》 | ||
| コマンドマクロ | 〇 | |
| VBスクリプト | 〇 | ✕ |
| .NETインターフェイス | 〇 | ✕ |
動作環境
| OS | Windows 10 / Windows 11 は SW2022 SP2以降のバージョン |
|---|---|
| CPU | Intel CoreI3同等またはそれ以上(推奨 Intel CoreI7 以上) |
| メモリ | 2GB以上(推奨 16GB以上) |
| グラフィックカード | メモリ128MB以上のOpenGLアクセラレータボード(推奨) 1280×1024 32ビット True Color以上 |

