ZW 3D (ゼットダブル3D)|3次元CADCAM
ZW 3Dは、優れた操作性、卓越したヒーリング機能、充実した外部インタフェースを備えた統合型CAD/CAMシステムです。
ソリッド、サーフェスを同時に扱えるハイブリッドモデリング型のCADと、
2軸〜5軸加工まで対応するシームレスなCAM機能、独自コマンドにも柔軟に対応可能な開発言語をベースに高度に統合化されています。
ソリッド、サーフェスを同時に扱えるハイブリッドモデリング型のCADと、
2軸〜5軸加工まで対応するシームレスなCAM機能、独自コマンドにも柔軟に対応可能な開発言語をベースに高度に統合化されています。
製品構成
製品構成比較表
| 機能 | スタンダード | プロフェッショナル | マニファクチャラー |
|---|---|---|---|
| パラメトリックなモデリング | ● | ● | ● |
| トランスレータ (CATIAv4/v5,NX,Pro/E,SolidWorks,Inventor IGES,STL,STEP,VDA,DXF,DWG,Parasolidなど) | ● | ● | ● |
| アセンブリ機能 | ● | ● | ● |
| 2Dドローイングレイアウトと図面作成 | ● | ● | ● |
| リップ、リブ、スレッド、穴作成等 | ● | ● | ● |
| カスタマイズ言語(マクロ機能) | ● | ● | ● |
| 各種解析プログラムとインターフェース | ● | ● | ● |
| シートメタル(板金)設計 | ● | ● | ● |
| 高度で多彩な自由曲面作成 | ● | ● | ● |
| ヒーリング | ● | ● | ● |
| フォトリアリスティックレンダリング | ● | ● | ● |
| 設計最適化 | ● | ● | ● |
| 点郡データの取込、編集、サーフェス作成 | ● | ● | |
| 勾配チェック | ● | ● | |
| キャビ・コア分割 | ● | ● | |
| カーブとサーフェスによるパーティング | ● | ● | |
| モールドベースライブラリ | ● | ● | |
| 冷却管、スライド、電極作成 | ● | ● | |
| PartSolutionsライブラリ (ANSI,JIS,ISOなどの部品ライブラリ) | ● | ● | |
| 2軸/2.5軸加工 | ● | ||
| 2軸自動加工 | ● | ||
| 3軸加工 | ● | ||
| 3軸自動加工 | ● | ||
| 自動穴加工 | ● | ||
| 3軸クイックミル加工 | ● | ||
| 加工一覧マネージャ | ● | ||
| ソリッド加工シミュレーション | ● | ||
| ポストプロセッサ | ● | ||
| 4軸/5軸加工(オプション) | ● |
標準コンバータ/トランスレータ一覧
標準機能として、エクスプローラからドラッグするだけでたくさんの種類のCADネイティブデータや中間フォーマットファイルを読み込むことができるのも特徴の一つです。
| 拡張子 | IN | OUT | |
|---|---|---|---|
| 3D標準I/F | |||
| IGES | .igs | ● | ● |
| SolidWorks | .sldasm .sldprt | ● | |
| Parasolid | .x_t .x_b | ● | ● |
| STEP | .stp .step | ● (アセンブリ・パーツ) | ● (パーツ) |
| STL | .stl | ● | ● |
| VRML | .wrl | × | ● |
| 3D標準ダイレクトI/F | |||
| CATIA V4 | .model .exp .cat | ● | |
| CATIA V5 | .CATPart .CATProduct | ● | |
| Unigraphics/NX | .prt | ● | |
| Pro/ENGINEER | .prt .asm | ● | |
| ACIS | .sat | ● | |
| Autodesk Inventor | .ipt .iam | ● | |
| 2D標準I/F | |||
| 2DDXF | .igs | ● | ● |
| 2DDWG | .sldasm .sldprt | ● | ● |
| HPGL | .x_t .x_b | × | 図面印刷時 HPGLのみ● |
| その他 | |||
| JPEG | .jpg | ●貼付 | ● |
| BMP | .bmp | ●貼付 | ● |
| AVI | .avi | × | ●アニメーション |
| CSV | .csv | ●点群データ | |
動作環境
- Pentium4以上(PentiumVでは動作しません)
- 1.0GB以上のメモリ(推奨2.0GB以上)
- 800MB以上のハードディスク空き容量(インストール用)
- 512MB以上のスワップスペース(推奨1.0GB以上)
- スクロールマウス
- モニター(推奨1280×1024)
- ビデオカード(推奨NVIDIA製チップセットビデオカード)
サポートするOS
- Windows XP / Windows Vista / Windows 7
- internet Explorer6.0以上
ライセンス
- ハードウェアキー(ドングル)
- イーサネットカード
- ライセンスサーバー方式にも対応