VisualMill (ビジュアルミル)|3次元CADCAM
VisualMillはコストパフォーマンスに優れ、金型、部品、治具、木型や木工部品、試作部品など幅広い機械加工ニーズに対応するCAMソフトウェアです。2軸加工、2.5軸加工からはじまり、同時3軸、4軸、そして割り出しの固定5軸加工まで対応しています。
100種類を超える国内/海外の工作機械及びコントローラーに対応し、カスタマイズも可能な汎用ポストプロセッサを装備しています。高品質な切削シミュレーション機能やパス編集機能など、簡単な操作でハイレベルかつインテリジェントなCAM機能を提供します。
100種類を超える国内/海外の工作機械及びコントローラーに対応し、カスタマイズも可能な汎用ポストプロセッサを装備しています。高品質な切削シミュレーション機能やパス編集機能など、簡単な操作でハイレベルかつインテリジェントなCAM機能を提供します。
製品構成
- VisualMill
2軸/3軸基本CAMモジュール
- VisualMill 4Axis
2軸/3軸基本CAMモジュール + STD-4Xモジュール
- VisualMill Professional
2軸/3軸基本CAMモジュール + STD-4Xモジュール + 拡張3軸アドオンモジュール + 5軸インデックス加工アドオンモジュール
製品構成比較表
| 機能 | VisualMill | VisualMill 4Axis | VisualMill Professional |
|---|---|---|---|
| 2.5軸加工 | |||
| 領域加工 | ● | ● | ● |
| ポケット加工 | ● | ● | ● |
| 輪郭加工 | ● | ● | ● |
| ねじ切り加工 | ● | ● | ● |
| V溝荒取り加工 | ● | ● | ● |
| V溝仕上げ加工 | ● | ● | ● |
| 面取り加工 | ● | ● | ● |
| エングレーブ加工 | ● | ● | ● |
| 拡張ポケット加工 | ● | ||
| 拡張輪郭加工 | ● | ||
| 削り残し加工 | ● | ||
| ユーザー定義カッター | ● | ||
| 4軸加工 | |||
| ポケット加工 | ● | ● | |
| 輪郭加工 | ● | ● | |
| 領域加工 | ● | ● | |
| 荒取り加工 | ● | ● | |
| 仕上げ加工 | ● | ● | |
| エングレーブ加工 | ● | ● | |
| 4軸穴あけ加工 | ● | ● | |
| 加工材定義方法 | |||
| 箱型素材 | ● | ● | ● |
| 製品箱型素材 | ● | ● | ● |
| 円柱素材 | ● | ● | |
| 製品円柱素材 | ● | ● | |
| 製品オフセット素材 | ● | ||
| 領域素材 | ● | ||
| 選択要素素材 | ● | ||
| 穴あけ加工 | |||
| ドリル加工 | ● | ● | ● |
| タップ加工 | ● | ● | ● |
| ボーリング加工 | ● | ● | ● |
| リバースボーリング加工 | ● | ● | ● |
| 3軸加工 | |||
| 放射線加工 | ● | ● | ● |
| 渦巻き加工 | ● | ● | ● |
| 等高線荒取り加工 | ● | ● | ● |
| 走査線仕上げ加工 | ● | ● | ● |
| 等高線仕上げ加工 | ● | ● | ● |
| 2カーブ加工 | ● | ||
| 突き荒加工 | ● | ||
| 再荒加工 | ● | ||
| 隅取り加工 | ● | ||
| 平坦部加工 | ● | ||
| 3軸ポケット加工 | ● | ||
| カーブ加工 | ● | ||
| ペンシル加工 | ● | ||
| ペンシルオフセット加工 | ● | ||
| 傾斜部加工 | ● | ||
| 3Dオフセットポケット加工 | ● | ||
| 3Dオフセットカーブ加工 | ● | ||
| リバースポスト加工 | ● | ||
| 高速加工用アプローチ付加 | ● | ||
| 工具ホルダー干渉チェック | ● | ||
| 突き出し長の算出 | ● | ||
| 工具パスエディタ | ● | ||
| 5軸インデックス加工 | ● | ||
動作環境
- OS Windows Vista / WindowsXP / Windows2000
- CPU PentiumW以上
- HDD 300MB以上の空き容量
- メモリ 256MB以上
- その他 USBポート必須